30 ilde 35 kayak merkezi kayıtlıdır.
Türkiye'de toplam 50 civarı kayak merkezi bulunmaktadır, bilgi topladıkça güncellemeye devam edeceğiz.
Lütfen takipte kalın...
Per 03.04 | Cum 04.04 | Cts 05.04 | Paz 06.04 | Pts 07.04 | ||
Palandöken Erzurum | 105 cm | |||||
Ergan Erzincan | 103 cm | |||||
Sarıkamış Kars | 76 cm | |||||
Kartalkaya Bolu | 41 cm | |||||
Erciyes Kayseri | 30 cm | |||||
Yıldız Dağı Sivas | 20 cm | |||||
Uludağ Bursa | 15 cm | |||||
Elmadağ Ankara | 6 cm | |||||
Bozdağ İzmir | 5 cm | |||||
Ladik Akdağ Samsun | 2 cm | |||||
Çambaşı Ordu | 2 cm | |||||
Davraz Isparta | 1 cm | |||||
Ilgaz Kastamonu | 1 cm | |||||
↓ Hepsini Göster |
Kendin gibi kayak sevenlerle bir araya gelmek, Kayak Türk’e katkıda bulunmak için
Kayıt Ol